


| カテゴリフィルタリング | 87種類(ユーザ設定カテゴリ10含む)のカテゴリでフィルタリングを行うことが可能です。 |
|---|---|
| フィルタリング アクション |
閲覧のみを許可し、POSTリクエストのみを規制する方法(書込み規制)や一定時間の閲覧だけを許可する方法など様々なフィルタリング機能を備えます。 |
| 未登録URLのフィルタリング制御 | データベースに未登録のURLに対してのフィルタリング操作が可能です。 |
| 検索キーワードによる規制 | 検索エンジンに対し、使用するキーワードを管理者が事前に登録した用語と合致すると規制します。 |
| 書込みキーワード規制 | 掲示板や、Webメールなどの情報発信サイトに、入力した文章に管理者が事前に登録した用語と合致した場合、規制を行います。 |
| 書込み規制サイズのグループ別設定 | 掲示板等への書込み時にサイズによる規制を、グループ単位で指定可能です。 |
| カテゴリごとの書き込み規制サイズ指定 | カテゴリごとに書き込み規制サイズを設定可能です。 |
| リアルタイム DBアップデート |
データベースの更新を1日複数回配信し、絶え間なく発生する悪質なサイトを確実にブロックすることが可能です。 |
| 添付ファイル規制 | Webメール等で添付でファイルの送信しようした場合、規制を行います。 |
| HTTPS解析 | HTTPSサイトに対し、URL単位でのフィルタリング、ログ/ポストログ出力、書き込み規制が可能です。 ※Proxy版のみ(Squid版、ICAP版はオプションでフィルタリング、ログ出力のみ可能。) |
| 例外URL設定 | 規制データベースに特定URLを追加することができます。また、ホワイトリストとして閲覧許可URLを設定できます。 IPアドレスレンジ登録、ワイルドカードを用いたURL登録、有効期間設定も可能です。 |
| New GoogleAppsへのログイン制限 |
GoogleApps for Businessへのアクセスに対し、組織で利用する業務用アカウントのみ利用を許可し、個人アカウントや別ドメインのアカウントでのログインを規制します。 |
| グループ管理 | グループを実際の組織と同じように階層に分けてユーザを登録することが可能です。部署毎に柔軟にポリシーを適用できます。 |
|---|---|
| 例外設定 | グループに所属する特定のユーザに対して、フィルタリングルールや規制メッセージ、スケジュールを変更することが可能です。 |
| スケジュール | 時間毎にフィルタリングルールを柔軟に変更することができます。勤務時間後や休憩時間はルールを緩和するなど柔軟な運用が可能です。 |
| 認証 | Active DirectoryやLDAPに対応し、容易なユーザ管理を実現。定期的に自動的な更新を行います。 |
| グループ管理者 | グループ毎に管理者権限を委任することが可能。特定のカテゴリのみ制限するなど一定の制限を付加することも可能です。 |
| グループ管理者による設定変更の通知 | グループ管理者が設定変更した際、システム管理者へ通知が行われます。システム管理者は、設定を確認し、設定ミスを防止します。 |
| 規制解除申請 | 規制されたサイトを、ユーザが許可申請する際に、システム管理者以外に任意の管理者にも申請可能です。規制解除申請のワークフロー化も可能です。 |
| 複数サーバ管理 | 単一の管理画面から複数のサーバの設定を同期やサーバの状態確認を実施することが可能です。 |
|---|---|
| 複数LDAP連携対応 | 複数のLDAPサーバと連携することが可能です。 |
| データバックアップ | サーバ設定、グループ・ユーザ設定、フィルタリング設定等をバックアップし、容易に復元することが可能です。 |
| 通知 | ライセンス期限や最新のモジュールの有無、サービス異常発生通知を指定したメールアドレスに送信することが可能です。 |
| ポリシーチェック(AMV) | 現在のポリシー設定において、情報漏洩の可能性のある設定項目の一覧を参照可能です。 |
| 基準外ルールの 適用状況チェック |
AMWを利用しポリシーと基準ポリシーとの一括比較が可能です。 |
| 簡易設定 | 導入初期段階などにおいて全ユーザ一律のポリシーで運用する場合、1画面で簡単に設定できます。 |
| 簡易ログ表示 | 導入直後や障害復旧後に、きちんと動作しているか管理画面から、ログの内容を簡単に表示できます。 |
| ドリルダウンレポート | 9種類のレポート間をクリックだけで必要な情報に絞りこみ、最終的にユーザのアクセス情報(URL)の 確認が可能です。 |
|---|---|
| グラフレポート出力※ | 300通り以上のグラフレポートを作成し、ワンクリックでCSV出力が可能です。 |
| ポストログレポート※ | 掲示板やWebメールなどのポストログをレポートすることが可能です。 |
| 添付ファイル復元※ | 掲示板へのアップロードや、Webメールに添付されるなどして社外に転送されたファイルをポストログから検索し、復元します。 |
| 自動レポート配信※ | 自動的に指定したレポートを作成し、特定のアドレスに送信する 機能を装備します。 |
| アラート警告機能 | 事前に設定した禁止行為を行った利用者を検知し、管理者に警告を発信することが可能です。 |
| ログ検索 | インシデント発生時に、簡単に条件を組み合わせて検索することが可能です。 |
| グループ管理 | InterSafe WebFilterのグループ管理者と連動し、権限のある グループのレポート、ログのみ表示することが可能です。 |
| レポーティング | 概要、ユーザや部署ごとの使用状況など51種300通り以上のレポートを生成可能です。 |
|---|---|
| POSTログレポート | 掲示板やウェブメールなどのPOSTログをレポートすることが可能です。 |
| 添付ファイル復元 | 掲示板へのアップロードや、Webメールに添付されるなどして社外に転送されたファイルを POSTログから検索し、復元します。 |
| 検索、書込み キーワードレポート |
新機能キーワード規制に対応し、検索キーワードや書き込み内容をレポート可能です。 |
| 検索キーワード ランキングレポート |
検索キーワードの履歴から私的利用の状況も一目で確認可能 |
| ログ検索 | 各ログを日時やユーザなどさまざまな条件で検索が可能となります。 |
| サブレポート | 一旦レポートした内容から、特定の項目クリックするだけで、 詳細なサブレポートを表示可能です。 |
| 自動レポート配信 | 自動的に指定したレポートを作成し、特定のアドレスに送信する 機能を装備します。 |