


InterSafe WebFilter各製品の価格はインターネットに接続する端末数と契約年数により価格が決定します。
| ユーザレンジ | 一般ライセンス | ガバメントライセンス | アカデミックライセンス |
| 1 〜 5 | ¥50,000 | ¥40,000 | ¥30,000 |
|---|---|---|---|
| 6 〜 10 | ¥65,000 | ¥52,000 | ¥45,000 |
| 11 〜 20 | ¥119,000 | ¥95,000 | ¥80,000 |
| 21 〜 25 | ¥198,000 | ¥158,000 | ¥118,000 |
| 26 〜 30 | ¥241,000 | ¥193,000 | ¥145,000 |
| 31 〜 40 | ¥284,000 | ¥227,000 | ¥170,000 |
| 41 〜 50 | ¥328,000 | ¥262,000 | ¥196,000 |
| 51 〜 60 | ¥372,000 | ¥298,000 | ¥223,000 |
| 61 〜 70 | ¥416,000 | ¥333,000 | ¥250,000 |
| 71 〜 80 | ¥460,000 | ¥368,000 | ¥276,000 |
| 81 〜 90 | ¥504,000 | ¥403,000 | ¥302,000 |
| 91 〜 100 | ¥548,000 | ¥438,000 | ¥328,000 |
| 101 〜 150 | ¥682,000 | ¥546,000 | ¥409,000 |
| 151 〜 200 | ¥815,000 | ¥652,000 | ¥489,000 |
| 201 〜 250 | ¥948,000 | ¥758,000 | ¥568,000 |
| 251 〜 300 | ¥1,048,000 | ¥838,000 | ¥629,000 |
| 301 〜 400 | ¥1,148,000 | ¥918,000 | ¥689,000 |
| 401 〜 500 | ¥1,248,000 | ¥998,000 | ¥748,000 |
| 501 〜 600 | ¥1,323,000 | ¥1,058,000 | ¥794,000 |
| 601 〜 700 | ¥1,398,000 | ¥1,118,000 | ¥839,000 |
| 701 〜 750 | ¥1,473,000 | ¥1,178,000 | ¥883,500 |
| 751 〜 800 | ¥1,548,000 | ¥1,238,000 | ¥929,000 |
| 801 〜 900 | ¥1,623,000 | ¥1,298,000 | ¥974,000 |
| 901 〜 1,000 | ¥1,698,000 | ¥1,358,000 | ¥1,018,000 |
| ユーザ数 | 希望小売価格(税抜) |
| 無制限版/1年 | ¥110,000 |
|---|
※複数年でのご購入の場合は上記金額×年数にてご購入いただけます。
InterSafe WebFilterをご利用のお客様は、InterSafe ILP(InterSafe DeviceControl,InterSafe WorkFlow,InterSafe SecureDevice Ultimate)ご購入の際に、InterSafe WebFilterでご契約されているユーザレンジの価格帯を適用できます。
例) 「InterSafe WebFilter 500ユーザ」利用中のお客様が、 InterSafe DeviceControlを100ライセンス購入する場合 通常価格の20%OFF