


| 対応OS | WindowsXP Home Edition、WindowsXP Professional(Service Pack 3以上推奨) Windows Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate (Service Pack 2以上推奨) Windows 7 Home Premium / Professional / Ultimate ※各日本語版 ※Windows 7のみ64ビット版に対応しております。 |
|---|---|
| 対応ブラウザ | 制限なし (Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3 / 7.0 / 8.0、Firefox3.5推奨) |
| CPU | Intel Pentium / Celeron系 800MHz以上 のマイクロプロセッサ |
| メモリ | 256MB 以上 |
| HDD | 120MB以上 |
○:正常に動作します △:設定変更等が必要です
| 会社名 | 製品名 | 動作 | 備考 |
|---|---|---|---|
| トレンドマイクロ | ウイルスバスター2011 | ○ | |
| シマンテック | ノートン360 5.0 | ○ | |
| マカフィー | マカフィートータルプロテクション 2011 | ○ | |
| カスペルスキー | Kaspersky Internet Security 2011 | ○ | |
| ソースネクスト | ウイルスセキュリティZERO | △ | ※1 |
| G DATA Software | G DATA インターネットセキュリティ 2011 | ○ | |
| キャノンITソリューションズ | ESET Smart Security 4.2 | △ | ※2 |
| エフセキュア | F SecureInternet Security 2011 | ○ | |
| Microsoft | Windows Live ファミリー セーフティ Security Essentials |
○ | ※3 |
| 会社名 | 製品名 | 動作 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | Windows Live Toolbar Windows 7ガジェット Windows Liveメッセンジャー 2009 Windows Live Messenger 2011 |
○ | |
| Skype | Skype 5.3 | ○ | |
| Microsoft | Microsoft Office 2010 | ○ | |
| Microsoft | Windows Vista ペアレンタルコントロール Windows 7 ペアレンタルコントロール |
△ | ※3 |