会社概要
| 社名 | アルプス システム インテグレーション 株式会社 | 
|---|---|
| 設立 | 1990年4月2日(平成2年) | 
| 資本金 | 2億50万円 | 
| 業績(2025年3月期) | 売上高 173億55百万円 営業利益 7億10百万円 過去5年間の業績 | 
| 社員数(2025年6月時点) | 550名(ALSIグループ合計:897名) | 
| 代表取締役社長 | 金子 央 | 
| 主な事業拠点 | 本社は東京都大田区です。アルプスアルパイングループ本社ビル内に本社があります。 日本全国に事業拠点・サテライトオフィスを備えています。 さらに、グローバル拠点として中国大連に関連会社があります。 | 
| 連絡先 | 管理部 採用担当 E-mail:saiyo@alsi.co.jp | 
 
             
            