InterSafe LogDirector

InterSafe専用ログ分析ソフト InterSafe LogDirector | 価格

社内のWebアクセスを可視化する

Webフィルタリングソフト

価格

InterSafe LogDirector Basic

InterSafe WebFilterに無償バンドル

InterSafe LogDirector Professional

ユーザレンジ 初年度 次年度以降
1 ~ 250 ¥98,000 ¥24,500
251 ~ 500 ¥150,000 ¥37,500
501 ~ 750 ¥188,000 ¥47,000
751 ~ 1,000 ¥221,000 ¥55,250
1,001 ~ 1,500 ¥255,000 ¥63,750
1,501 ~ 2,000 ¥310,000 ¥77,500
2,001 ~ 3,000 ¥420,000 ¥105,000
3,001 ~ 4,000 ¥520,000 ¥130,000
4,001 ~ 5,000 ¥625,000 ¥156,250
5,001以上 お問い合わせ

※本ページ記載の金額には消費税は含まれません。